Содержание
Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени
Создать уведомление
Добавить в портфель
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Товар | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница Лондон | 196,00 | 196,25 | 196,00 | 196,00 | -0,25 | -0,13% | 21/12 | ||
Грубый рис | Март ’21 | 12,513 | 12,505 | 12,525 | 12,370 | -0,002 | -0,02% | 05:53:34 | |
Соевое масло США | Март ’21 | 39,85 | 39,55 | 39,94 | 39,23 | +0,30 | +0,76% | 16:24:18 | |
Соевая мука США | Март ’21 | 414,40 | 412,10 | 415,20 | 408,35 | +2,30 | +0,56% | 16:24:22 | |
Соевые бобы США | Март ’21 | 1.253,50 | 1.246,00 | 1.256,38 | 1.240,88 | +7,50 | +0,60% | 16:24:26 | |
Пшеница США | Март ’21 | 606,75 | 610,00 | 616,12 | 603,25 | -3,25 | -0,53% | 16:24:19 | |
Кукуруза США | Март ’21 | 441,12 | 439,00 | 441,38 | 437,12 | +2,12 | +0,48% | 16:24:24 | |
Овес | 335,00 | 336,60 | 337,00 | 334,80 | -1,60 | -0,48% | 16:08:29 |
Котировки фьючерсов США
Grains Futures prices as of December 22nd, 2020 — 07:08 CST
Название | Месяц | Цена | Изм. | Откр. | Макс. | Мин. | Время | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheat | Mar 21 | 604-6 | -6-4 | 615-4 | 615-4 | 603-0 | 06:57 | Q / C / O | |
Corn | Mar 21 | 439-6 | -0-2 | 440-0 | 441-4 | 437-2 | 06:58 | Q / C / O | |
Soybeans | Mar 21 | 1246-6 | -0-6 | 1248-4 | 1256-2 | 1241-0 | 06:58 | Q / C / O | |
Soybean Meal | Mar 21 | 410.1 | -2.0 | 412.7 | 413.9 | 408.4 | 06:58 | Q / C / O | |
Soybean Oil | Mar 21 | 39.79 | +0.24 | 39.60 | 39.95 | 39.23 | 06:58 | Q / C / O | |
Oats | Mar 21 | 336-6 | -1-0 | 337-4 | 338-0 | 335-4 | 05:50 | Q / C / O | |
Rough Rice | Jan 21 | 12.395 | +0.035 | 12.355 | 12.395 | 12.350 | 12/21/20 | Q / C / O | |
Spring Wheat | Mar 21 | 567-0 | -3-2 | 569-6 | 569-6 | 565-0 | 06:45 | Q / C / O | |
Canola | Mar 21 | 626.30 | +0.50 | 628.00 | 628.80 | 624.40 | 06:55 | Q / C / O | |
Soybeans (P) | Mar 21 | 1247-4s | +23-4 | 0-0 | 1247-4 | 1247-4 | 12/22/20 | Q / C / O | |
Soybean Meal (P) | Mar 21 | 412.1s | +6.8 | 0.0 | 412.1 | 412.1 | 12/22/20 | Q / C / O | |
Soybean Oil (P) | Mar 21 | 39.55s | -0.12 | 0.00 | 39.55 | 39.55 | 12/22/20 | Q / C / O | |
Rough Rice (P) | Mar 21 | 12.505s | -0.235 | 0.000 | 12.505 | 12.505 | 12/22/20 | Q / C / O |
2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided ‘as-is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
Месяц | Цена, USD |
Декабрь 2020 | 595.1500000000001 |
Ноябрь 2020 | 600.1500000000001 |
Октябрь 2020 | 604.85 |
Сентябрь 2020 | 549.6 |
Август 2020 | 510.20000000000005 |
Июль 2020 | 528.55 |
Июнь 2020 | 500.65 |
Май 2020 | 512.9000000000001 |
Апрель 2020 | 545.7 |
Март 2020 | 522.05 |
Февраль 2020 | 550.7 |
Январь 2020 | 565.5 |
Декабрь 2019 | 541.7 |
Дата | Цена, USD |
22.12.2020 | 609.2 |
21.12.2020 | 605.8 |
18.12.2020 | 609.5 |
17.12.2020 | 604.2 |
16.12.2020 | 598.6 |
15.12.2020 | 599.9000000000001 |
14.12.2020 | 608.8 |
11.12.2020 | 604.7 |
10.12.2020 | 591.7 |
09.12.2020 | 576.1 |
08.12.2020 | 573.7 |
07.12.2020 | 572.5 |
04.12.2020 | 580.3 |
03.12.2020 | 585.3 |
02.12.2020 | 583.5 |
01.12.2020 | 581.5 |
30.11.2020 | 589.7 |
27.11.2020 | 594.7 |
25.11.2020 | 603.4 |
24.11.2020 | 603.1 |
23.11.2020 | 600.1 |
20.11.2020 | 594.1 |
19.11.2020 | 595.4000000000001 |
18.11.2020 | 598.3 |
17.11.2020 | 597.8 |
16.11.2020 | 591.7 |
13.11.2020 | 588.2 |
12.11.2020 | 592.8 |
11.11.2020 | 604.5 |
10.11.2020 | 603.5 |
09.11.2020 | 601.0 |
06.11.2020 | 608.9000000000001 |
05.11.2020 | 616.1 |
04.11.2020 | 604.0 |
03.11.2020 | 610.2 |
02.11.2020 | 600.2 |
30.10.2020 | 601.2 |
29.10.2020 | 604.8 |
28.10.2020 | 607.5 |
27.10.2020 | 620.8 |
26.10.2020 | 624.5 |
23.10.2020 | 627.4 |
22.10.2020 | 626.7 |
21.10.2020 | 633.0 |
20.10.2020 | 630.8 |
19.10.2020 | 628.4000000000001 |
16.10.2020 | 623.0 |
15.10.2020 | 607.9 |
14.10.2020 | 593.7 |
13.10.2020 | 597.4000000000001 |
12.10.2020 | 593.0 |
09.10.2020 | 597.6 |
08.10.2020 | 604.9000000000001 |
07.10.2020 | 599.9 |
06.10.2020 | 590.6 |
05.10.2020 | 580.3 |
02.10.2020 | 568.8 |
01.10.2020 | 576.2 |
30.09.2020 | 567.0 |
29.09.2020 | 549.6 |
28.09.2020 | 544.6 |
25.09.2020 | 548.0 |
24.09.2020 | 547.6 |
23.09.2020 | 553.7 |
22.09.2020 | 558.6 |
21.09.2020 | 564.3 |
18.09.2020 | 566.7 |
17.09.2020 | 547.2 |
16.09.2020 | 538.1 |
15.09.2020 | 540.3 |
14.09.2020 | 543.6 |
11.09.2020 | 545.9000000000001 |
10.09.2020 | 549.6 |
09.09.2020 | 545.4 |
08.09.2020 | 546.7 |
04.09.2020 | 551.3 |
03.09.2020 | 555.7 |
02.09.2020 | 560.1 |
01.09.2020 | 558.3 |
31.08.2020 | 544.8 |
28.08.2020 | 541.9000000000001 |
27.08.2020 | 537.3 |
26.08.2020 | 527.9000000000001 |
25.08.2020 | 527.1 |
24.08.2020 | 524.8 |
21.08.2020 | 521.3 |
20.08.2020 | 513.3 |
19.08.2020 | 510.20000000000005 |
18.08.2020 | 510.2 |
17.08.2020 | 508.7 |
14.08.2020 | 500.5 |
13.08.2020 | 494.8 |
12.08.2020 | 493.0 |
11.08.2020 | 494.5 |
10.08.2020 | 493.6 |
07.08.2020 | 497.0 |
06.08.2020 | 507.8 |
05.08.2020 | 509.3 |
04.08.2020 | 514.4000000000001 |
03.08.2020 | 522.6 |
31.07.2020 | 531.8 |
30.07.2020 | 529.7 |
29.07.2020 | 528.3 |
28.07.2020 | 524.4000000000001 |
27.07.2020 | 532.6 |
24.07.2020 | 537.0 |
23.07.2020 | 531.5 |
22.07.2020 | 531.9000000000001 |
21.07.2020 | 524.9 |
20.07.2020 | 526.1 |
17.07.2020 | 535.3 |
16.07.2020 | 542.7 |
15.07.2020 | 539.3 |
14.07.2020 | 528.0 |
13.07.2020 | 528.8 |
10.07.2020 | 529.7 |
09.07.2020 | 523.4000000000001 |
08.07.2020 | 506.0 |
07.07.2020 | 494.8 |
06.07.2020 | 492.0 |
02.07.2020 | 493.79999999999995 |
01.07.2020 | 494.3 |
30.06.2020 | 486.9 |
29.06.2020 | 480.8 |
26.06.2020 | 477.6 |
25.06.2020 | 483.9 |
24.06.2020 | 484.0 |
23.06.2020 | 483.9 |
22.06.2020 | 481.8 |
19.06.2020 | 480.7 |
18.06.2020 | 486.2 |
17.06.2020 | 491.4 |
16.06.2020 | 499.1 |
15.06.2020 | 501.4 |
14.06.2020 | 502.0 |
12.06.2020 | 499.9 |
11.06.2020 | 503.7 |
10.06.2020 | 505.79999999999995 |
09.06.2020 | 507.3 |
08.06.2020 | 513.0 |
07.06.2020 | 515.2 |
05.06.2020 | 520.4000000000001 |
04.06.2020 | 520.5 |
03.06.2020 | 510.9 |
02.06.2020 | 511.90000000000003 |
01.06.2020 | 516.0 |
31.05.2020 | 520.6 |
29.05.2020 | 516.9000000000001 |
28.05.2020 | 511.1 |
27.05.2020 | 506.4 |
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. | |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с ценами в формате Excel |
Год | Цена, USD |
2020 | 545.45 |
2019 | 499.45 |
2018 | 505.8 |
2017 | 433.85 |
2016 | 435.7 |
2015 | 504.375 |
2014 | 576.875 |
2013 | 685.625 |
2012 | 769.5 |
2011 | 713.0 |
2010 | 558.5 |
2009 | 526.0 |
2008 | 802.5 |
2007 | 603.625 |
2006 | 385.0 |
2005 | 320.125 |
2004 | 337.9375 |
2003 | 330.5 |
2002 | 313.75 |
2001 | 271.625 |
2000 | 256.625 |
1999 | 258.0 |
1998 | 289.75 |
1997 | 364.0 |
1996 | 484.125 |
1995 | 424.5 |
1994 | 353.4 |
1993 | 344.75 |
1992 | 362.875 |
1991 | 289.125 |
1990 | 327.5 |
Динамика цены на пшеницу за год
Изменение средней цены пшеницы за 12 месяцев: 66.4000 USD (12.2329%). Было 542.8000, стало 609.2000 USD.
Если бы вы купили пшеница на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 11 223 долларов.
График средней стоимости на торгах пшеницей
Этот график показывает стоимость пшеницы в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение 547.2770 |
Максимум 638.2000 |
Минимум 468.2000 |
Изменение цены +66.4000 |
Стандартноеотклонение
36.8776 |